- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE T1 |
BORU ÇAPI TUBE OD |
B | C | ØD | A1 | A2 |
| MCSUTD-716 | 7/16-20 | 6 | 20 | 20 | 4.5 | 12 | 16 |
| MCSUTD-12 | 1/2-20 | 8 | 25 | 22 | 6 | 12 | 17 |
| MCSUTD-916 | 9/16-18 | 10 | 27.5 | 23 | 7.5 | 14 | 19 |
| MCSUTD-58 | 5/8-18 | 10/12 | 28.5 | 24 | 8 | 17 | 21 |
| MCSUTD-34 | 3/4-16 | 12 | 30 | 29.5 | 10 | 17 | 24 |
| MCSUTD-78 | 7/8-14 | 16 | 34 | 33.5 | 12.5 | 24 | 27 |
| MCSUTD-1116 | 1″1/16-12 | 20 | 42 | 38 | 15.5 | 27 | 32 |
| MCSUTD-1516 | 1″5/16-12 | 25 | 43 | 42 | 21.5 | 36 | 41 |
| MCSUTD-158 | 1″5/8-12 | 30/32 | 50 | 49 | 27.5 | 41 | 50 |
| MCSUTD-178 | 1″7/8-12 | 38 | 57.5 | 57.5 | 33.5 | 50 | 55 |









