- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
SOMUN ÖLÇÜSÜ NUT SIZE |
B | C | E | ØD | AA | |
| mm | inch | |||||||
| L TİPİ / L TYPE | ||||||||
| MCSMSD45L-31612 | 5 | 3/16 | M12x1,5 6L | 53 | 33 | 13 | 3.2 | 14 |
| MCSMSD45L-31614 | 5 | 3/16 | M14x1,5 8L | 60 | 40 | 15 | 3.2 | 17 |
| MCSMSD45L-1412 | 6 | 1/4 | M12x1,5 6L | 65 | 40 | 15 | 4 | 17 |
| MCSMSD45L-1414 | 6 | 1/4 | M14x1,5 8L | 62 | 37 | 15 | 4 | 17 |
| MCSMSD45L-1416 | 6 | 1/4 | M16x1,5 10L | 64 | 39 | 17 | 4 | 19 |
| MCSMSD45L-1418 | 6 | 1/4 | M18x1,5 12L | 64 | 39 | 19 | 4 | 22 |
| MCSMSD45L-51614 | 8 | 5/16 | M14x1,5 8L | 69 | 42 | 19 | 5.5 | 19 |
| MCSMSD45L-51616 | 8 | 5/16 | M16x1,5 10L | 65 | 38 | 17 | 5.5 | 19 |
| MCSMSD45L-51618 | 8 | 5/16 | M18x1,5 12L | 67 | 40 | 18 | 5.5 | 22 |
| MCSMSD45L-3816 | 10 | 3/8 | M16x1,5 10L | 77 | 47 | 20 | 7 | 21 |
| MCSMSD45L-3818 | 10 | 3/8 | M18x1,5 12L | 74 | 44 | 20 | 7 | 22 |
| MCSMSD45L-3822 | 10 | 3/8 | M22x1,5 15L | 78 | 48 | 21 | 7 | 27 |
| MCSMSD45L-1218 | 12 | 1/2 | M18x1,5 12L | 87 | 54 | 21 | 9 | 22 |
| MCSMSD45L-1222 | 12 | 1/2 | M22x1,5 15L | 84 | 51 | 22 | 9 | 27 |
| MCSMSD45L-5826 | 16 | 5/8 | M26x1,5 18L | 96 | 57 | 25 | 12 | 32 |
| MCSMSD45L-3430 | 19 | 3/4 | M30x2 22L | 106 | 63 | 26 | 14 | 36 |
| MCSMSD45L-3436 | 19 | 3/4 | M36x2 28L | 110 | 67 | 30 | 14 | 41 |
| MCSMSD45L-1136 | 25 | 1″ | M36x2 28L | 137 | 84 | 35 | 19 | 41 |
| MCSMSD45L-1145 | 25 | 1″ | M45x2 35L | 150 | 97 | 44 | 19 | 50 |
| MCSMSD45L-11445 | 32 | 1″1/4 | M45x2 35L | 170 | 110 | 35 | 25 | 50 |
| MCSMSD45L-11452 | 32 | 1″1/4 | M52x2 42L | 165 | 105 | 40 | 25 | 60 |
| MCSMSD45L-11252 | 38 | 1″1/2 | M52x2 42L | 185 | 113 | 48 | 29 | 60 |
| S TİPİ / S TYPE | ||||||||
| MCSMSD45S-1418 | 6 | 1/4 | M18x1,5 10S | 67 | 43 | 20 | 4 | 22 |
| MCSMSD45S-3820 | 10 | 3/8 | M20x1,5 12S | 76 | 47 | 21 | 7 | 24 |
| MCSMSD45S-3824 | 10 | 3/8 | M24x1,5 16S | 78 | 49 | 23 | 7 | 30 |
| MCSMSD45S-1220 | 12 | 1/2 | M20x1,5 12S | 87 | 54 | 21 | 9 | 24 |
| MCSMSD45S-1224 | 12 | 1/2 | M24x1,5 16S | 85 | 52 | 22 | 9 | 30 |
| MCSMSD45S-5824 | 16 | 5/8 | M24x1,5 16S | 103 | 63 | 26 | 12 | 30 |
| MCSMSD45S-5830 | 16 | 5/8 | M30x2 20S | 105 | 65 | 28 | 12 | 36 |
| MCSMSD45S-3430 | 19 | 3/4 | M30x2 20S | 110 | 67 | 31 | 14 | 36 |
| MCSMSD45S-3436 | 19 | 3/4 | M36x2 25S | 123 | 80 | 34 | 14 | 46 |
| MCSMSD45S-1136 | 25 | 1″ | M36x2 25S | 138 | 85 | 32 | 19 | 46 |
| MCSMSD45S-1142 | 25 | 1″ | M42x2 30S | 148 | 95 | 42 | 19 | 50 |
| MCSMSD45S-11442 | 32 | 1″1/4 | M42x2 30S | 175 | 115 | 46 | 24 | 50 |
| MCSMSD45S-11452 | 32 | 1″1/4 | M52x2 38S | 165 | 105 | 40 | 25 | 60 |
| MCSMSD45S-11252 | 38 | 1″1/2 | M52x2 38S | 185 | 113 | 50 | 29 | 60 |









