- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
SOMUN ÖLÇÜSÜ NUT SIZE |
B | C | E | ØD | AA | |
| mm | inch | |||||||
| MCSBH90-1414 | 6 | 1/4 | R1/4-19 | 50 | 25 | 27 | 4 | 17 |
| MCSBH90-1438 | 6 | 1/4 | R3/8-19 | 50 | 25 | 29 | 4 | 22 |
| MCSBH90-1412 | 6 | 1/4 | R1/2-14 | 50 | 25 | 31 | 4 | 27 |
| MCSBH90-51638 | 8 | 5/16 | R3/8-19 | 55 | 28 | 30 | 5.5 | 22 |
| MCSBH90-51612 | 8 | 5/16 | R1/2-14 | 55 | 28 | 32 | 5.5 | 27 |
| MCSBH90-3838 | 10 | 3/8 | R3/8-19 | 61.5 | 32.5 | 33 | 7 | 22 |
| MCSBH90-3812 | 10 | 3/8 | R1/2-14 | 61.5 | 32.5 | 37 | 7 | 27 |
| MCSBH90-1212 | 12 | 1/2 | R1/2-14 | 69.5 | 37.5 | 37 | 9 | 27 |
| MCSBH90-5834 | 16 | 5/8 | R3/4-14 | 84 | 45 | 54 | 12 | 32 |
| MCSBH90-3434 | 19 | 3/4 | R3/4-14 | 100 | 57 | 51 | 14 | 32 |
| MCSBH90-1111 | 25 | 1″ | R1″-11 | 122 | 69 | 66 | 19 | 41 |
| MCSBH90-114114 | 32 | 1″1/4 | R1″1/4-11 | 140 | 80 | 87 | 25 | 50 |
| MCSBH90-112112 | 38 | 1″1/2 | R1″1/2-11 | 175 | 105 | 100 | 29 | 55 |









