Flanşlı 90° Hortum Rakoru 6000 Serisi
- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
FLANŞ ÖLÇÜSÜ FLANGE SIZE ØD |
B | C | E | F | ØD1 | |
| mm | inch | |||||||
| MCSFL906000-1232 | 12 | 1/2 | 32 | 69 | 36 | 38 | 8 | 9 |
| MCSFL906000-12341 | 12 | 1/2 | 34,1 | 69 | 36 | 38 | 8 | 9 |
| MCSFL906000-5832 | 16 | 5/8 | 32 | 90 | 50 | 50 | 8 | 12 |
| MCSFL906000-58341 | 16 | 5/8 | 34,1 | 90 | 50 | 50 | 8 | 12 |
| MCSFL906000-58413 | 16 | 5/8 | 41,3 | 90 | 50 | 50 | 9 | 12 |
| MCSFL906000-34413 | 19 | 3/4 | 41,3 | 100 | 56 | 60 | 9 | 14 |
| MCSFL906000-34476 | 19 | 3/4 | 47,6 | 100 | 56 | 63 | 10 | 14 |
| MCSFL906000-11476 | 25 | 1″ | 47,6 | 135 | 81 | 70 | 10 | 19 |
| MCSFL906000-1154 | 25 | 1″ | 54 | 135 | 81 | 70 | 10.5 | 19 |
| MCSFL906000-114476 | 32 | 1″1/4 | 47,6 | 140 | 80 | 78 | 10 | 25 |
| MCSFL906000-11454 | 32 | 1″1/4 | 54 | 140 | 80 | 80 | 10.5 | 25 |
| MCSFL906000-114635 | 32 | 1″1/4 | 63,5 | 140 | 80 | 80 | 12.7 | 25 |
| MCSFL906000-112635 | 38 | 1″1/2 | 63,5 | 170 | 100 | 85 | 12.7 | 29 |









