- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
SOMUN ÖLÇÜSÜ NUT SIZE |
B | C | ØD | AA | |
| mm | inch | ||||||
| MCSMHD-1414 | 6 | 1/4 | M14x1,5 | 40.5 | 15.5 | 4 | 19 |
| MCSMHD-51614 | 8 | 5/16 | M14x1,5 | 42.5 | 15.5 | 5.5 | 19 |
| MCSMHD-51618 | 8 | 5/16 | M18x1,5 | 44.5 | 17.5 | 5.5 | 22 |
| MCSMHD-3818 | 10 | 3/8 | M18x1,5 | 47.5 | 17.5 | 7 | 22 |
| MCSMHD-1222 | 12 | 1/2 | M22x1,5 | 53 | 20 | 9 | 27 |
| MCSMHD-1224 | 12 | 1/2 | M24x1,5 | 53.5 | 20.5 | 9 | 30 |
| MCSMHD-5824 | 16 | 5/8 | M24x1,5 | 61.5 | 21.5 | 12 | 30 |
| MCSMHD-3430 | 19 | 3/4 | M30x1,5 | 70 | 26 | 14 | 36 |
| MCSMHD-1133 | 25 | 1″ | M33x1,5 | 85 | 31 | 19 | 41 |
| MCSMHD-11436 | 32 | 1″1/4 | M36x1,5 | 93.5 | 34 | 22 | 46 |
| MCSMHD-11442 | 32 | 1″1/4 | M42x1,5 | 93.5 | 34 | 25 | 50 |









