

- Description
Description
| Tip | Diş Ölçüsü | Debi (lt/dk) |
Çalışma Basıncı (bar) |
Max. Dönüş Basıncı (bar) |
| Q 50/1 | 1/2″ | 60 | 350 | 25 |
| Q 50/2 | 1/2″ | 60 | 350 | 25 |
| Q 50/3 | 1/2″ | 60 | 320 | 25 |
| Q 50/4 | 1/2″ | 60 | 300 | 25 |
| Q 50/5 | 1/2″ | 60 | 300 | 25 |
| Q 50/6 | 1/2″ | 60 | 300 | 25 |
| Q 50/7 | 1/2″ | 60 | 300 | 25 |
| Q 50/8 | 1/2″ | 60 | 300 | 25 |
| Q 50/9 | 1/2″ | 60 | 300 | 25 |
| Q 50/10 | 1/2″ | 60 | 300 | 25 |





