- Description
Description
| Tip | Diş Ölçüsü | Debi (lt/dk) |
Çalışma Basıncı (bar) |
Max. Dönüş Basıncı (bar) |
| Q 80/1 | 1/2″ | 80 | 350 | 25 |
| Q 80/2 | 1/2″ | 80 | 350 | 25 |
| Q 80/3 | 1/2″ | 80 | 320 | 25 |
| Q 80/4 | 1/2″ | 80 | 300 | 25 |
| Q 80/5 | 1/2″ | 80 | 300 | 25 |
| Q 80/6 | 1/2″ | 80 | 300 | 25 |
| Q 80/7 | 1/2″ | 80 | 300 | 25 |
| Q 80/8 | 1/2″ | 80 | 300 | 25 |
| Q 80/9 | 1/2″ | 80 | 300 | 25 |
| Q 80/10 | 1/2″ | 80 | 300 | 25 |









