

- Description
Description
| Tip | Diş Ölçüsü | Debi (lt/dk) |
Çalışma Basıncı (bar) |
Max. Dönüş Basıncı (bar) |
| Q 45/1 | 1/2″ | 60 | 350 | 25 |
| Q 45/2 | 1/2″ | 60 | 350 | 25 |
| Q 45/3 | 1/2″ | 60 | 320 | 25 |
| Q 45/4 | 1/2″ | 60 | 300 | 25 |
| Q 45/5 | 1/2″ | 60 | 300 | 25 |
| Q 45/6 | 1/2″ | 60 | 300 | 25 |
| Q 45/7 | 1/2″ | 60 | 300 | 25 |
| Q 45/8 | 1/2″ | 60 | 300 | 25 |





