

- Description
Description
| Tip | Diş Ölçüsü | Debi (lt/dk) |
Çalışma Basıncı (bar) |
Max. Dönüş Basıncı (bar) |
| Q 30/1 | 3/8″ | 50 | 375 | 25 |
| Q 30/2 | 3/8″ | 50 | 375 | 25 |
| Q 30/3 | 3/8″ | 50 | 375 | 25 |
| Q 30/4 | 3/8″ | 50 | 350 | 25 |
| Q 30/5 | 3/8″ | 50 | 350 | 25 |
| Q 30/6 | 3/8″ | 50 | 350 | 25 |
| Q 30/7 | 3/8″ | 50 | 350 | 25 |
| Q 30/8 | 3/8″ | 50 | 325 | 25 |
| Q 30/9 | 3/8″ | 50 | 325 | 25 |
| Q 30/10 | 3/8″ | 50 | 325 | 25 |





