- Description
Description
| Tip | Diş Ölçüsü | Debi (lt/dk) |
Çalışma Basıncı (bar) |
Max. Dönüş Basıncı (bar) |
| Q 130/1 | 3/4″ | 150 | 375 | 25 |
| Q 130/2 | 3/4″ | 150 | 375 | 25 |
| Q 130/3 | 3/4″ | 150 | 375 | 25 |
| Q 130/4 | 3/4″ | 150 | 350 | 25 |
| Q 130/5 | 3/4″ | 150 | 350 | 25 |
| Q 130/6 | 3/4″ | 150 | 325 | 25 |
| Q 130/7 | 3/4″ | 150 | 325 | 25 |
| Q 130/8 | 3/4″ | 150 | 325 | 25 |
| Q 130/9 | 3/4″ | 150 | 325 | 25 |
| Q 130/10 | 3/4″ | 150 | 325 | 25 |









