

- Description
Description
| Tip | Deplasman (cm³/devir) |
Mil Çapı (mm) |
Debi (lt/dk) |
Basınç (Bar) |
Max. Tork (daNm) |
Max. Devir (rpm) |
| HT C 160 DB002 | 161 | frezeli | 100 | 200 | 47 | 625 |
| HT C 200 DB002 | 201 | frezeli | 125 | 200 | 59 | 625 |
| HT C 250 DB002 | 252 | frezeli | 125 | 200 | 73 | 500 |
| HT C 315 DB002 | 326 | frezeli | 125 | 200 | 95 | 380 |
| HT C 400 DB002 | 411 | frezeli | 125 | 180 | 108 | 305 |
| HT C 500 DB002 | 524 | frezeli | 125 | 160 | 122 | 240 |





