

- Description
Description
| Tip (Motor) |
Regülasyon Tipi | Deplasman (cc/dev.) |
Hız (d/dak.) |
Basınç (Bar) |
Tork (Nm/Bar) |
Max. Debi (lt/dak) |
| H2V 55 Pl | Hidrolik Oransal Kontrol | 15,8-54,8 | 3900 | 350-450 | 0,87 | 214 |
| H2V 75 Pl | Hidrolik Oransal Kontrol | 21,7-75,3 | 3500 | 350-450 | 1,2 | 263 |
| H2V108PI | Hidrolik Oransal Kontrol | 31-107,5 | 3200 | 350-450 | 1,71 | 344 |
| H2V160PI | Hidrolik Oransal Kontrol | 46,4-160,8 | 2800 | 350-450 | 2,56 | 450 |
| H2V 226 Pl | Hidrolik Oransal Kontrol | 64,9-225,1 | 2500 | 350-450 | 3,58 | 563 |
| H2V 55 EM | Elektrikli Oransal Kontrol | 15,8-54,8 | 3900 | 350-450 | 0,87 | 214 |
| H2V 75 EM | Elektrikli Oransal Kontrol | 21,7-75,3 | 3500 | 350-450 | 1,2 | 263 |
| H2V 108EM | Elektrikli Oransal Kontrol | 31-107,5 | 3200 | 350-450 | 1,71 | 344 |
| H2V160EM | Elektrikli Oransal Kontrol | 46,4-160,8 | 2800 | 350-450 | 2,56 | 450 |
| H2V 226 EM | Elektrikli Oransal Kontrol | 64,9-225,1 | 2500 | 350-450 | 3,58 | 563 |
| H2V 55 2EM+PE | Elektrikli Oransal+Basınç Kontrol | 15,8-54,8 | 3900 | 350-450 | 0,87 | 214 |
| H2V 75 2EM+PE | Elektrikli Oransal+Basınç Kontrol | 21,7-75,3 | 3500 | 350-450 | 1,2 | 263 |
| H2V108 2EM+PE | Elektrikli Oransal+Basınç Kontrol | 31-107,5 | 3200 | 350-450 | 1,71 | 344 |
| H2V160 2EM+PE | Elektrikli Oransal+Basınç Kontrol | 46,4-160,8 | 2800 | 350-450 | 2,56 | 450 |
| H2V 226 2EM+PE | Elektrikli Oransal+Basınç Kontrol | 64,9-225,1 | 2500 | 350-450 | 3,58 | 563 |





