H1CR – SH11CR Serisi Pisotnlu Motorlar


- Description
Description
| H1CR – SH11CR SERİSİ PİSTONLU MOTORLAR | ||||||
| Tip (Motor) |
Mil Tipi | Deplasman (cc/dev.) |
Hız (d/dak.) |
Basınç (Bar) |
Tork (Nm/Bar) |
Max. Debi (lt/dak) |
| H1CR30 | Frezeli | 30 | 4500 | 350-450 | 0,48 | 135 |
| H1CR45 | Frezeli | 44,3 | 4200 | 350-450 | 0,7 | 186 |
| SH11CR55 | Frezeli | 56,35 | 5000 | 430-480 | 0,9 | 282 |
| SH11CR63 | Frezeli | 63,26 | 5000 | 430-480 | 1 | 316 |
| SH11CR75 | Frezeli | 77,82 | 4500 | 430-480 | 1,2 | 350 |
| SH11CR90 | Frezeli | 86,23 | 4500 | 430-480 | 1,4 | 388 |
| SH11CR108 | Frezeli | 108,4 | 4000 | 430-480 | 1,7 | 433 |
| SH11CR125 | Frezeli | 124,8 | 4000 | 430-480 | 2 | 500 |
| SH11CR160 | Frezeli | 163,9 | 3600 | 430-480 | 2,6 | 590 |
| SH11CR180 | Frezeli | 178,1 | 3600 | 430-480 | 2,8 | 641 |





