

- Description
Description
| Tip (komalı) |
Deplasman (cm³/devir) |
Mil Çapı (mm) |
Debi (lt/dk) |
Basınç (Bar) |
Max. Tork (daNm) |
Max. Devir (rpm) |
| HT S 160 CL400 | 161 | 40 | 100 | 210 | 47 | 625 |
| HT S 200 CL400 | 201 | 40 | 125 | 210 | 59 | 625 |
| HT S 250 CL400 | 252 | 40 | 125 | 210 | 73 | 500 |
| HT S 315 CL400 | 326 | 40 | 125 | 210 | 95 | 380 |
| HT S 400 CL400 | 411 | 40 | 125 | 210 | 108 | 305 |
| HT S 500 CL400 | 524 | 40 | 125 | 210 | 122 | 240 |





