

- Description
Description
| Kod | Tip | Mil Çapı (mm) |
Deplasman (cc) |
Max. Hız (dev/dak) |
Debi (lt/dk) |
Basınç (Bar) |
Tork (Nm) |
|
| Sürekli | Pik | |||||||
| 40 | 200 | 25 | 40 | 1116-1515 | 45-61 | 155 | 224 | 93 |
| 60 | 200 | 25 | 59 | 890-1142 | 53-68 | 155 | 224 | 138 |
| 70 | 200 | 25 | 71 | 865-1078 | 61-76 | 172 | 241 | 176 |
| 90 | 200 | 25 | 88 | 691-864 | 61-76 | 172 | 241 | 222 |
| 100 | 200 | 25 | 100 | 610-760 | 61-76 | 172 | 241 | 246 |
| 115 | 200 | 25 | 113 | 539-672 | 61-76 | 172 | 241 | 284 |
| 130 | 200 | 25 | 129 | 472-588 | 61-76 | 172 | 241 | 316 |
| 160 | 200 | 25 | 160 | 379-469 | 61-76 | 172 | 241 | 400 |
| 200 | 200 | 25 | 198 | 308-384 | 61-76 | 172 | 241 | 462 |
| 240 | 200 | 25 | 236 | 249-315 | 61-76 | 172 | 224 | 548 |
| 320 | 200 | 25 | 322 | 188-235 | 61-76 | 121 | 190 | 518 |
| 400 | 200 | 25 | 400 | 152-190 | 61-76 | 104 | 155 | 551 |



