

- Description
Description
| Kod | Tip | Mil Çapı (mm) |
Deplasman (cc) |
Max. Hız (dev/dak) |
Debi (lt/dk) |
Basınç (Bar) |
Tork (Nm) |
|
| Sürekli | Pik | |||||||
| 50 | 200 | 25 | 50 | 1208-1500 | 60-75 | 140 | 240 | 91 |
| 80 | 200 | 25 | 78 | 896-960 | 60-75 | 160 | 240 | 164 |
| 100 | 200 | 25 | 96 | 728-780 | 60-75 | 160 | 240 | 195 |
| 125 | 200 | 25 | 125 | 559-599 | 60-75 | 160 | 240 | 258 |
| 160 | 200 | 25 | 154 | 452-483 | 60-75 | 160 | 240 | 321 |
| 200 | 200 | 25 | 190 | 367-385 | 60-75 | 150 | 240 | 380 |
| 250 | 200 | 25 | 240 | 291-312 | 60-75 | 140 | 240 | 445 |
| 315 | 200 | 25 | 303 | 228-245 | 60-75 | 120 | 200 | 460 |
| 400 | 200 | 25 | 388 | 155-189 | 60-75 | 95 | 180 | 488 |



