- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
SOMUN ÖLÇÜSÜ NUT SIZE |
B | C | ØD | AA | |
| mm | inch | ||||||
| MCSUSD-316716 | 5 | 3/16 | 7/16-20 | 35 | 14 | 3.2 | 16 |
| MCSUSD-14716 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 39.5 | 14.5 | 4 | 16 |
| MCSUSD-1412 | 6 | 1/4 | 1/2-20 | 40 | 15 | 4 | 17 |
| MCSUSD-14916 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 41.5 | 16.5 | 4 | 19 |
| MCSUSD-51612 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 42 | 15 | 5.5 | 17 |
| MCSUSD-516916 | 8 | 5/16 | 9/16-18 | 43.5 | 16.5 | 5.5 | 19 |
| MCSUSD-51658 | 8 | 5/16 | 5/8-18 | 44 | 17 | 5.5 | 21 |
| MCSUSD-51634 | 8 | 5/16 | 3/4-16 | 46.5 | 19.5 | 5.5 | 24 |
| MCSUSD-38916 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 46.5 | 16.5 | 7 | 19 |
| MCSUSD-3858 | 10 | 3/8 | 5/8-18 | 47 | 17 | 7 | 21 |
| MCSUSD-3834 | 10 | 3/8 | 3/4-16 | 49.5 | 19.5 | 7 | 24 |
| MCSUSD-3878 | 10 | 3/8 | 7/8-14 | 50.5 | 20.5 | 7 | 27 |
| MCSUSD-1234 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 53 | 20 | 9 | 24 |
| MCSUSD-1278 | 12 | 1/2 | 7/8-14 | 54 | 21 | 9 | 27 |
| MCSUSD-5878 | 16 | 5/8 | 7/8-14 | 62 | 22 | 12 | 27 |
| MCSUSD-581116 | 16 | 5/8 | 1″1/16-12 | 65.5 | 25.5 | 12 | 32 |
| MCSUSD-341116 | 19 | 3/4 | 1″1/16-12 | 70 | 26 | 14 | 32 |
| MCSUSD-341516 | 19 | 3/4 | 1″5/16-12 | 73 | 29 | 14 | 41 |
| MCSUSD-111516 | 25 | 1″ | 1″5/16-12 | 84 | 30 | 19 | 41 |
| MCSUSD-114158 | 32 | 1″1/4 | 1″5/8-12 | 94.5 | 35 | 25 | 50 |
| MCSUSD-112178 | 38 | 1″1/2 | 1″7/8-12 | 107.5 | 35.5 | 29 | 55 |
| MCSUSD-22212 | 50 | 2″ | 2″1/2-12 | 98 | 38 | 42 | 75 |









