

- Description
Description
| KODU | Ø Sıkma Aralığı (mm/inc) |
Band Genişliği (mm) |
| KYZ/TW2- 1315 | 13-15 mm (33/64 – 19/32) | 18 mm |
| KYZ/TW2- 1517 | 15-17 mm (19/32 – 11/16) | 18 mm |
| KYZ/TW2- 1719 | 17-19 mm (11/16 – 3/4) | 18 mm |
| KYZ/TW2- 1921 | 19-21 mm (3/4 – 13/16) | 18 mm |
| KYZ/TW2- 2123 | 21-23 mm (13/16 – 29/32) | 18 mm |
| KYZ/TW2- 2325 | 23-25 mm (29/32 – 1) | 18 mm |
| KYZ/TW2- 2527 | 25-27 mm (1 – 11/16) | 18 mm |
| KYZ/TW2- 2729 | 27-29 mm (11/16 – 15/32) | 18 mm |
| KYZ/TW2- 2931 | 29-31 mm (15-32 – 17/32) | 18 mm |
| KYZ/TW2- 3133 | 31-33 mm (17/32 – 11/4) | 18 mm |
| KYZ/TW2- 3436 | 34-36 mm (13/8 – 125/64) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 3740 | 37-40 mm (111/12 – 15/8) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 4143 | 41-43 mm (15/8 – 13/4) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 4446 | 44-46 mm (13/4 – 113/16) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 4751 | 47-51 mm (17/8 – 2) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 4953 | 49-53 mm (115-16 – 21/12) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 5255 | 52-55 mm (2 – 23/16) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 5661 | 56-61 mm (21/4 – 225/64) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 5965 | 59-65 mm (25/16 – 29/16) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 6267 | 62-67 mm (27/16 – 25/8) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 6571 | 65-71 mm (29/16 – 215/16) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 6874 | 68-74 mm (211/16 – 215/16) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 7278 | 72-78 mm (213/16 – 3) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 7583 | 75-83 mm (213/16 – 31/4) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 8491 | 84-91 mm (315/16 – 39/16) | 25 mm |
| KYZ/TW2- 92102 | 92-102 mm (55/8 – 4) | 25 mm |
| KYZ/TW2-100108 | 100-108 mm (315/16 – 43/16) | 25 mm |
| KYZ/TW2-103110 | 103-110 mm (411/16 – 45/16) | 25 mm |
| KYZ/TW2-110120 | 110-120 mm (45-16 – 43/4) | 25 mm |
| KYZ/TW2-121131 | 121-131 mm (43/4 – 51/8) | 25 mm |
| KYZ/TW2-135145 | 135-145 mm (55/16 – 53/4) | 25 mm |
| KYZ/TW2-145155 | 145-155 mm (53/4 – 61/4) | 25 mm |
| KYZ/TW2-155165 | 155-165 mm (61/4 – 61/2) | 25 mm |
| KYZ/TW2-165175 | 165-175 mm (61/2 – 613/16) | 25 mm |




