ST Serisi DC Motor Tahrikli Fanlı Yağ Soğutucular
- Description
Description
| KOD | FAN TİPİ | FAN ÇAPI (mm) |
HAVA NİKTARI ( m³/h) |
MAX. KAPASİTE (lt/dk) |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (kcal/h) |
| ST 50 | 12-24 V 3100 DEVİR | 190 | 1300 | 80 | 5800 |
| ST 60 | 12-24 V 3000 DEVİR | 305 | 2100 | 130 | 15000 |
| ST 100 | 12-24 V 3000 DEVİR | 305 | 2100 | 140 | 17000 |
| ST 150 | 12-24 V 3000 DEVİR | 305 | 1200 | 140 | 19000 |
| ST 180 | 12-24 V 2500 DEVİR | 385 | 3300 | 180 | 30000 |
| ST 210 | 12-24 V 3000 DEVİR | 385 | 3300 | 260 | 39000 |
| ST 250 | 12-24 V 3000 DEVİR | 190 | 1300 | 40 | 5800 |
| ST 260 | 12-24 V 3000 DEVİR | 305 | 2100 | 65 | 15700 |
| ST 2100 | 12-24 V 3000 DEVİR | 305 | 2100 | 70 | 20000 |
| ST 2150 | 12-24 V 3000 DEVİR | 305 | 2100 | 70 | 15000 |
| ST 2180 | 12-24 V 2500 DEVİR | 385 | 3300 | 100 | 27000 |
| ST 2210 | 12-24 V 2500 DEVİR | 385 | 3300 | 140 | 33000 |







