

- Description
Description
| Tip (Motor) |
Regülasyon Tipi | Deplasman (cc/dev.) |
Hız (d/dak.) |
Basınç (Bar) |
Tork (Nm/Bar) |
Max. Debi (lt/dak) |
|
| SH7V 108 RPE | Basınç Kontrol | 22-112,5 | 6300-3400 | 430-480 | 1,79 | 382 | |
| SH7V 160 RPE | Basınç Kontrol | 32,2-160,8 | 3100-5500 | 430-480 | 2,56 | 500 | |
| SH7V 108 2EN | Elk. İki Pozisyon Kontrol | 22-112,5 | 6300-3400 | 430-480 | 1,79 | 382 | |
| SH7V 160 2EN | Elk. İki Pozisyon Kontrol | 32,2-160,8 | 3100-5500 | 430-480 | 2,56 | 500 | |
| SH7V 108 REN | Elektrik Oransal Kontrol | 22-112,5 | 6300-3400 | 430-480 | 1,79 | 382 | |
| SH7V 160 REN | Elektrik Oransal Kontrol | 32,2-160,8 | 3100-5500 | 430-480 | 2,56 | 500 | |
| SH7V 108 RIN | Hidrolik Oransal Kontrol | 22-112,5 | 6300-3400 | 430-480 | 1,79 | 382 | |
| SH7V 160 RIN | Hidrolik Oransal Kontrol | 32,2-160,8 | 3100-5500 | 430-480 | 2,56 | 500 |





