

- Description
Description
| ÖLÇÜ | DÇ (mm) |
ÇB (Bar) |
PB (Bar) |
KYÇ/r (mm) |
AĞIRLIK (gr/m) |
| 3/16 | 10,7 | 34 | 250 | 35 | 90 |
| 1/4 | 12,3 | 28 | 200 | 45 | 105 |
| 5/16 | 13,9 | 28 | 200 | 65 | 125 |
| 3/8 | 15,5 | 28 | 200 | 75 | 150 |
| 1/2 | 19,5 | 28 | 200 | 90 | 225 |
| 5/8 | 22,6 | 24 | 140 | 115 | 260 |
| 3/4 | 25,8 | 21 | 130 | 140 | 315 |
| 1” | 33,2 | 20 | 100 | 150 | 470 |





