- Description
Description
| KOD | S.A.E. | A | B | C | D | E | F | I | L |
| SFT6001012 | 1/2″ | 32,5 | 24,6 | 58 | 40,49 | 24 | 9,12 | 22 | 7,2 |
| SFT6002034 | 3/4″ | 42 | 32,5 | 71 | 50,8 | 30 | 11,91 | 28 | 8,3 |
| SFT6003100 | 1″ | 48,4 | 38,9 | 80 | 57,15 | 35 | 13,89 | 32 | 9 |
| SFT6004114 | 1 1/4″ | 54,8 | 44,5 | 97 | 66,68 | 39 | 15,88 | 38 | 9,8 |
| SFT6005112 | 1 1/2″ | 64,3 | 51,6 | 112 | 79,38 | 48 | 18,26 | 42 | 12,1 |
| SFT6006200 | 2″ | 80,2 | 67,6 | 135 | 96,82 | 57 | 22,23 | 52 | 12,1 |
| SFT6008212 | 2 1/2″ | 108,5 | 89,5 | 174 | 123,8 | 75 | 29,35 | 48 | 20 |
| SFT6010300 | 3″ | 132,5 | 114,5 | 209 | 152,4 | 89 | 35,7 | 58 | 25 |









