- Description
Description
| Kodu | Ölçü | H | I | L | T (BSPP) |
Bolt – Cıvata M |
Maks. Basınç (Bar) |
| SAE-301-G012 | 1/2” | 17,5 | 38 | 39 | 1/2” | M8X30 | 210 |
| SAE-302-G034 | 3/4” | 22,3 | 47,6 | 45 | 3/4” | M10X35 | 210 |
| SAE-303-G100 | 1” | 26,2 | 52,4 | 49 | 1” | M10X35 | 210 |
| SAE-304-G114 | 11/4” | 30,2 | 58,7 | 55 | 1-1/4” | M10X40(M12X40) | 210 |
| SAE-305-G112 | 11/2” | 35,7 | 69,9 | 61 | 1-1/2” | M12X45(M14X45) | 210 |
| SAE-306-G200 | 2” | 42,9 | 77,8 | 69 | 2” | M12X45(M14X45) | 210 |









