- Description
Description
| KOD | A SAE |
B | L | M | C | D | E | F | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ |
| F080G038 | 3/8″ | 13 | 36 | 13 | 58 | 38,1 | 48 | 17,48 | M8 |
| F080G012 | 1/2″ | 13 | 36 | 15 | 58 | 38,1 | 48 | 17,48 | M8 |
| F100G034 | 3/4″ | 19 | 36 | 18 | 67 | 47,63 | 50 | 22,23 | M10 |
| F102G100 | 1″ | 25 | 38 | 20 | 72 | 52,37 | 54 | 26,19 | M10 |
| F104G114 | 1 1/4″ | 31 | 41 | 22 | 81 | 58,72 | 70 | 30,18 | M10 |
| F106G112 | 1 1/2″ | 38 | 44 | 24 | 95 | 69,85 | 78 | 35,71 | M12 |
| F108G200 | 2″ | 50 | 45 | 26 | 104 | 77,77 | 90 | 42,88 | M12 |
| F110G212 | 2 1/2″ | 63 | 50 | 30 | 116 | 88,9 | 102 | 50,8 | M12 |
| F112G300 | 3″ | 73 | 50 | 30 | 136 | 106,38 | 125 | 61,93 | M16 |
| F114G312 | 3 1/2″ | 89 | 50 | 30 | 153 | 120,65 | 137 | 69,85 | M16 |
| F116G400 | 4″ | 99 | 50 | 30 | 163 | 130,18 | 147 | 77,77 | M16 |
| F118G500 | 5″ | 120 | 50 | 30 | 185 | 152,4 | 181 | 92,08 | M16 |









