- Description
Description
| Kodu | Ölçü | H | I | Cıvata M |
Maks. Basınç (Bar) |
| SAEM-301-OW | 1/2” | 17,5 | 38,1 | M8X40 | 210 |
| SAEM-302-OW | 3/4” | 22,3 | 47,6 | M10X45 | 210 |
| SAEM-303-OW | 1” | 26,2 | 52,4 | M10X45 | 210 |
| SAEM-304-OW | 11/4” | 30,2 | 58,7 | M10X45 | 210 |
| SAEM-305-OW | 11/2” | 35,7 | 69,9 | M12X50 | 210 |
| SAEM-306-OW | 2” | 42,9 | 77,8 | M12X50 | 210 |
| SAEM-307-OW | 21/2” | 50,8 | 88,9 | M12X50 | 210 |
| SAEM-308-OW | 3” | 61,9 | 106,4 | M16X55 | 210 |









