- Description
Description
| KOD | S.A.E. | A | B | C | D | E | F | I | L |
| SFT3001012 | 1/2″ | 31 | 24,3 | 55 | 38,1 | 23 | 8,74 | 20 | 6,2 |
| SFT3002034 | 3/4″ | 38,9 | 32,1 | 66 | 47,63 | 26 | 11,13 | 22 | 6,2 |
| SFT3003100 | 1″ | 45,2 | 38,5 | 69 | 52,37 | 29,2 | 13,08 | 24 | 7,5 |
| SFT3004114 | 1 1/4″ | 51,6 | 43,7 | 79 | 58,72 | 36,3 | 15,09 | 22 | 7,5 |
| SFT3005112 | 1 1/2″ | 61,1 | 50,8 | 95 | 69,85 | 41,1 | 17,86 | 25 | 7,5 |
| SFT3006200 | 2″ | 72,2 | 62,7 | 103 | 77,77 | 48,2 | 21,44 | 26 | 9 |
| SFT3007212 | 2 1/2″ | 84,9 | 74,9 | 114 | 88,9 | 54 | 25,4 | 38 | 9 |
| SFT3008300 | 3″ | 102,4 | 90,9 | 136 | 106,38 | 65,3 | 30,96 | 41 | 9 |









