- Description
Description
| KOD | C (BSP) |
I (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
L/min (Oil) |
KW |
| SA130-285-S4 | 1″ 1/2 | 285 | 452 | 350 | 210 | 30 – 100 | 12 – 27 |
| SA130-535-S4 | 1″ 1/2 | 535 | 702 | 600 | 460 | 40 – 130 | 17 – 46 |
| SA131-520-L4 | 2″ | 520 | 687 | 585 | 445 | 120 – 250 | 29 – 60 |
| SA130-845-S4 | 1″ 1/2 | 845 | 1012 | 910 | 770 | 80 – 250 | 41 – 70 |
| SA131-830-L4 | 2″ | 830 | 997 | 895 | 755 | 200 – 400 | 56 – 88 |
| SA130-1145-S4 | 1″ 1/2 | 1145 | 1312 | 1210 | 1070 | 30 – 170 | 62- 97 |
| SA131-1130-L4 | 2″ | 1130 | 1297 | 1195 | 1055 | 200 – 500 | 75 – 112 |







