SA-080 Serisi Sulu Yağ Soğutucular
- Description
Description
| KOD | C (BSP) |
I (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
L/min (Oil) | KW (***) |
| SA080-150-S4 | 1″ | 150 | 285 | 202 | 66 | 25 – 75 | 3 – 5,5 |
| SA081-250-S4 | 1″1/2 | 250 | 386 | 303 | 167 | 25 – 75 | 4 – 7 |
| SA081-250-L4 | 1″1/2 | 250 | 386 | 303 | 167 | 20 – 80 | 4 – 9 |
| SA080-310-S4 | 1″ | 310 | 445 | 362 | 226 | 25 – 80 | 5 – 10 |
| SA081-310-L4 | 1″1/2 | 310 | 445 | 362 | 226 | 50 – 120 | 8 – 13 |
| SA080-385-S4 | 1″ | 385 | 521 | 438 | 302 | 25 – 80 | 6 – 12,5 |
| SA081-500-S4 | 1″1/2 | 500 | 636 | 533 | 417 | 25 – 80 | 8 – 14 |
| SA080-560-S4 | 1″ | 560 | 695 | 609 | 473 | 25 – 80 | 9 – 15 |
| SA081-560-L4 | 1″1/2 | 560 | 695 | 609 | 473 | 60 – 150 | 12 – 18 |
| SA081-715-S4 | 1″1/2 | 715 | 850 | 767 | 631 | 40 – 100 | 11 – 19 |
| SA081-870-S4 | 1″1/2 | 870 | 1005 | 922 | 786 | 50 – 130 | 13 – 20 |







