

- Description
Description
| Kod | Tip | Mil Çapı (mm) |
Deplasman (cc) |
Max. Hız (dev/dak) |
Debi (lt/dk) |
Basınç (Bar) |
Tork (Nm) |
|
| Sürekli | Pik | |||||||
| 120 | 500 | 32 | 121 | 360-490 | 45-61 | 207 | 241 | 327 |
| 160 | 500 | 32 | 162 | 370-470 | 61-76 | 207 | 241 | 475 |
| 200 | 500 | 32 | 204 | 300-370 | 68-83 | 207 | 241 | 644 |
| 230 | 500 | 32 | 232 | 260-320 | 68-83 | 207 | 241 | 712 |
| 260 | 500 | 32 | 261 | 260-350 | 76-91 | 207 | 241 | 825 |
| 300 | 500 | 32 | 300 | 250-320 | 83-95 | 207 | 241 | 921 |
| 375 | 500 | 32 | 375 | 200-250 | 76-91 | 207 | 241 | 1006 |
| 375-F | 500 | 32 | 375 | 200-250 | 76-91 | 207 | 241 | 1006 |
| 540 | 500 | 32 | 536 | 140-170 | 76-91 | 138 | 172 | 983 |



