

- Description
Description
| Tip | Diş Ölçüsü | Debi (lt/dk) |
Çalışma Basıncı (bar) |
Max. Dönüş Basıncı (bar) |
| Q 25/1 | 3/8″ | 45 | 350 | 25 |
| Q 25/2 | 3/8″ | 45 | 350 | 25 |
| Q 25/3 | 3/8″ | 45 | 320 | 25 |
| Q 25/4 | 3/8″ | 45 | 300 | 25 |
| Q 25/5 | 3/8″ | 45 | 300 | 25 |
| Q 25/6 | 3/8″ | 45 | 300 | 25 |
| Q 25/7 | 3/8″ | 45 | 300 | 25 |
| Q 25/8 | 3/8″ | 45 | 300 | 25 |





