PZB Rexroth Eğik Pistonlu Pompalar


- Description
Description
| Tip | Debi (cc/dev) |
Çalışma Basıncı | Maks. Hız (dev/dk) |
|
| (sürekli) | (pik) | |||
| A17-23 | 23 | 300 | 350 | 2500 |
| A17-32 | 32 | 300 | 350 | 2500 |
| A17-45 | 45 | 300 | 350 | 2240 |
| A17-63 | 63 | 300 | 350 | 2000 |
| A17-80 | 80 | 300 | 350 | 1800 |
| A17-107 | 107 | 300 | 350 | 1800 |
| A17-125 | 107 | 300 | 350 | 1800 |





