PZB EOS Serisi Eğik Pistonlu Pompalar


- Description
Description
| EOS SERİSİ EĞİK PİSTONLU POMPALAR | ||||
| Tip | Debi (cc/dev) |
Çalışma Basıncı | Maks. Hız (dev/dk) |
|
| (sürekli) | (pik) | |||
| EOS 16 | 16 | 450 | 500 | 2800 |
| EOS 25 | 25 | 450 | 500 | 2600 |
| EOS 34 | 34 | 450 | 500 | 2400 |
| EOS 47 | 47 | 450 | 500 | 2100 |
| EOS 64 | 64 | 450 | 500 | 2000 |
| EOS 84 | 84 | 400 | 450 | 1900 |
| EOS 108 | 108 | 350 | 450 | 1700 |





