PZB Döküm Gövde Iso Flanş Bilyalı Tandem Ön Pompalar


- Description
Description
| Tip | Debi (cc/dev) |
Çalışma Basıncı | Maks. Hız (dev/dk) |
|
| (sürekli) | (pik) | |||
| ISO 73 | 73 | 290 | 450 | 3800 |
| ISO 84 | 84 | 270 | 375 | 3500 |
| ISO 100 | 100 | 260 | 375 | 3500 |
| ISO 116 | 116 | 250 | 340 | 3000 |
| ISO 132 | 100 | 230 | 315 | 3000 |
| ISO 148 | 116 | 190 | 270 | 3000 |





