

- Description
Description
| VALF KODU | AÇIKLAMA | DİŞ ÖLÇÜSÜ | DEBİ (lt/dk) |
BASINÇ (bar) |
| 005 071 001 | NA POPET VALF | 1/4” | 20 | 210 |
| 005 071 001 | NC POPET VALF | 1/4” | 20 | 210 |
| 005 093 001 | NA POPET VALF | 3/8” | 40 | 350 |
| 005 093 001 | NC POPET VALF | 3/8” | 40 | 350 |
| 005 209 001 | NA POPET VALF | 1/2” | 50 | 350 |
| 005 209 001 | NC POPET VALF | 1/2” | 50 | 350 |
| 005 529 001 | NA POPET VALF | 3/4” | 80 | 300 |
| 005 529 001 | NC POPET VALF | 3/4” | 80 | 300 |
| 005 532 000 | NA POPET VALF | 1” | 150 | 300 |
| 005 532 000 | NC POPET VALF | 1” | 150 | 300 |





