- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
ØD1 | B | C | ØD | ØD2 |
| MCSPHR-468 | 4×6 | 8 | 24 | 9 | 14 | 3 |
| MCSPHR-4610 | 4×6 | 10 | 25 | 9 | 18 | 3 |
| MCSPHR-688 | 6×8 | 8 | 25 | 9 | 14 | 4 |
| MCSPHR-6810 | 6×8 | 10 | 29 | 10 | 18 | 4 |
| MCSPHR-6812 | 6×8 | 12 | 29 | 10 | 20 | 4 |
| MCSPHR-6814 | 6×8 | 14 | 31 | 12 | 24 | 4 |
| MCSPHR-81012 | 8×10 | 12 | 31 | 10 | 20 | 6 |
| MCSPHR-81014 | 8×10 | 14 | 33 | 11 | 24 | 6 |
| MCSPHR-91214 | 9×12 | 14 | 36 | 12 | 24 | 7 |









