

- Description
Description
| İÇ (mm) |
DÇ (mm) |
AĞIRLIK (gr/m) |
Kutu Miktarı (metre) |
| 7,5 | 10 | 32 | 400 |
| 9,5 | 12 | 39 | 300 |
| 13 | 16 | 64 | 150 |
| 16 | 20 | 106 | 100 |
| 20 | 25 | 166 | 60 |
| 24 | 29 | 196 | 50 |
| 27 | 32 | 217 | 40 |
| 30 | 35 | 239 | 30 |
| 35 | 40 | 276 | 25 |
| 44 | 50 | 415 | 15 |
| 50 | 60 | 810 | 10 |
| 60 | 70 | 958 | 8 |
| 65 | 75 | 1032 | 5 |
| 75 | 85 | 1180 | 5 |
| 80 | 90 | 1252 | 5 |
| 100 | 110 | 1548 | 2,5 |



