

- Description
Description
| Grup | Ürün Kodu | Dış Çap (mm) |
Boru Diş (inch) |
Ölçü Tablosu | ||||
| L1 | L2 | H1 | H2 | S min. | ||||
| G0 | HBKPPSTTL0006 | 6 | – | 31,5 | 9,5 | 16 | 29 | 0,4 |
| HBKPPSTTL0008 | 8 | – | 31,5 | 9,5 | 16 | 29 | 0,4 | |
| HBKPPSTTL0010 | 10 | 1/8 | 31,5 | 9,5 | 16 | 29 | 0,4 | |
| HBKPPSTTL0012 | 12 | – | 31,5 | 9,5 | 16 | 29 | 0,4 | |
| G1 | HBKPPSTTL0106 | 6 | – | 37,5 | 20 | 16,5 | 30 | 0,4 |
| HBKPPSTTL0108 | 8 | – | 37,5 | 20 | 16,5 | 30 | 0,4 | |
| HBKPPSTTL0110 | 10 | 1/8 | 37,5 | 20 | 16,5 | 30 | 0,4 | |
| HBKPPSTTL0112 | 12 | – | 37,5 | 20 | 16,5 | 30 | 0,4 | |
| G2 | HBKPPSTTL0212.7 | 12.7 | – | 42.2 | 26 | 19,5 | 36 | 0,6 |
| HBKPPSTTL0213,5 | 13.5 | 1/4 | 42.3 | 26 | 19,5 | 36 | 0,6 | |
| HBKPPSTTL0214 | 14 | – | 42.4 | 26 | 19,5 | 36 | 0,6 | |
| HBKPPSTTL0215 | 15 | – | 42.5 | 26 | 19,5 | 36 | 0,6 | |
| HBKPPSTTL0216 | 16 | – | 42.6 | 26 | 19,5 | 36 | 0,6 | |
| HBKPPSTTL0217.2 | 17.2 | 3/8 | 42.7 | 26 | 19,5 | 36 | 0,6 | |
| HBKPPSTTL0218 | 18 | – | 42.8 | 26 | 19,5 | 36 | 0,6 | |
| G3 | HBKPPSTTL0319 | 19 | – | 50,5 | 33 | 21 | 39 | 0,6 |
| HBKPPSTTL0320 | 20 | – | 50,5 | 33 | 21 | 39 | 0,6 | |
| HBKPPSTTL0321.3 | 21.3 | 1/2 | 50,5 | 33 | 21 | 39 | 0,6 | |
| HBKPPSTTL0322 | 22 | – | 50,5 | 33 | 21 | 39 | 0,6 | |
| HBKPPSTTL0325 | 25 | – | 50,5 | 33 | 21 | 39 | 0,6 | |
| G4 | HBKPPSTTL0426.9 | 26.9 | 3/4 | 59 | 40 | 24 | 45 | 0,6 |
| HBKPPSTTL0428 | 28 | – | 59 | 40 | 24 | 45 | 0,6 | |
| HBKPPSTTL0430 | 30 | – | 59 | 40 | 24 | 45 | 0,6 | |
| G5 | HBKPPSTTL0532 | 32 | – | 72,2 | 52 | 30 | 57 | 0,8 |
| HBKPPSTTL0533.7 | 33.7 | 1 | 72,2 | 52 | 30 | 57 | 0,8 | |
| HBKPPSTTL0535 | 35 | – | 72,2 | 52 | 30 | 57 | 0,8 | |
| HBKPPSTTL0538 | 38 | – | 72,2 | 52 | 30 | 57 | 0,8 | |
| HBKPPSTTL0540 | 40 | – | 72,2 | 52 | 30 | 57 | 0,8 | |
| HBKPPSTTL0542 | 42 | 1-1/4 | 72,2 | 52 | 30 | 57 | 0,8 | |
| G6 | HBKPPSTTL0644.5 | 44.5 | – | 88 | 66 | 36 | 69 | 0,8 |
| HBKPPSTTL0648.3 | 48,3 | 1-1/2 | 88 | 66 | 36 | 69 | 0,8 | |
| HBKPPSTTL0650.8 | 50,8 | – | 88 | 66 | 36 | 69 | 0,8 | |
| HBKPPSTTL0654 | 54 | – | 88 | 66 | 36 | 69 | 0,8 | |
| G7 | HBKPPSTTL0760.3 | 60.3 | 2 | 121 | 94 | 49,5 | 99 | 0,8 |
| HBKPPSTTL0763.5 | 63.5 | – | 121 | 94 | 49,5 | 99 | 0,8 | |
| HBKPPSTTL0776.1 | 76.1 | 2-1/2 | 121 | 94 | 49,5 | 99 | 0,8 | |




