

- Description
Description
| Grup | Ürün Kodu | Dış Çap (mm) |
Boru Diş (inch) |
Ölçü Tablosu | |||||
| L1 | L2 | H1 | H2 | S min. | |||||
| İ1 | HBKİK0106 | 6 | – | 37,4 | 20 | 16 | 40 | 0,6 | |
| HBKİK0108 | 8 | – | 37,4 | 20 | 16 | 40 | 0,6 | ||
| HBKİK0110 | 10 | 1/8 | 37,4 | 20 | 16 | 40 | 0,6 | ||
| HBKİK0112 | 12 | – | 37,4 | 20 | 16 | 40 | 0,6 | ||
| İ2 | HBKİK0212.7 | 12,7 | – | 55 | 29 | 17,5 | 42 | 0,7 | |
| HBKİK0213.5 | 13.5 | 1/4 | 55 | 29 | 17,5 | 42 | 0,7 | ||
| HBKİK0214 | 14 | – | 55 | 29 | 17,5 | 42 | 0,7 | ||
| HBKİK0215 | 15 | – | 55 | 29 | 17,5 | 42 | 0,7 | ||
| HBKİK0216 | 16 | – | 55 | 29 | 17,5 | 42 | 0,7 | ||
| HBKİK0217.2 | 17.2 | 3/8 | 55 | 29 | 17,5 | 42 | 0,7 | ||
| HBKİK0218 | 18 | – | 55 | 29 | 17,5 | 42 | 0,7 | ||
| İ3 | HBKİK0319 | 19 | – | 70 | 36 | 22 | 52 | 0,7 | |
| HBKİK0320 | 20 | – | 70 | 36 | 22 | 52 | 0,7 | ||
| HBKİK0321.3 | 21.3 | 1/2 | 70 | 36 | 22 | 52 | 0,7 | ||
| HBKİK0322 | 22 | – | 70 | 36 | 22 | 52 | 0,7 | ||
| HBKİK0325 | 25 | – | 70 | 36 | 22 | 52 | 0,7 | ||
| İ4 | HBKİK0426,9 | 26,9 | – | 85 | 45 | 24,5 | 58,5 | 0,7 | |
| HBKİK0428 | 28 | 3/4 | 85 | 45 | 24,5 | 58,5 | 0,7 | ||
| HBKİK0430 | 30 | – | 85 | 45 | 24,5 | 58,5 | 0,7 | ||
| İ5 | HBKİK0532 | 32 | – | 110 | 56 | 31 | 70 | 0,7 | |
| HBKİK0533.7 | 33,7 | 1 | 110 | 56 | 31 | 70 | 0,7 | ||
| HBKİK0535 | 35 | – | 110 | 56 | 31 | 70 | 0,7 | ||
| HBKİK0538 | 38 | – | 110 | 56 | 31 | 70 | 0,7 | ||
| HBKİK0540 | 40 | – | 110 | 56 | 31 | 70 | 0,7 | ||
| HBKİK0542 | 42 | 1-1/4 | 110 | 56 | 31 | 70 | 0,7 | ||




