

- Description
Description
| Tip | Dinamic Oil Karşılığı |
Tahvili | Mil Tipi | Max. Çıkış Tork (daNm) |
Fren | Motor (cc) |
| PG 101 | RE 111 NS | 867 | PS | 90 | EDF 16 | GFS 100 |
| PG 102 | RE 212 TS | 152 | PS | 220 | EDF 16 | GFS 100 |
| PG 252 | RE 312 TS | 289 | PS | 532 | EDF 20 | GFS 100 |
| PG 502 | RE 512 TS | 289 | PS | 762 | EDF 25 | GFS 160 |
| PG 702 | RE 812 TS | 30 | PS | 1126 | EF 25 | GFS 200 |
| PG 1002 | RE 1522 TS | 405 | MS | 1246 | EF 35 | GFS 250 |


