OT 200 Serisi D/P 28-P2 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
- Description
Description
| Tip | Deplasman (cm³/dev) |
Max. Basınç | MAX. Devir (dev/dak) | Portlar | ||
| Çalışma | PİK | Giriş | Çıkış | |||
| OT 200 P04 | 4,1 | 250 | 300 | 4000 | 30 mm | 30 mm |
| OT 200 P06 | 6,2 | 250 | 300 | 3500 | 30 mm | 30 mm |
| OT 200 P08 | 8,2 | 250 | 300 | 3500 | 30 mm | 30 mm |
| OT 200 P11 | 11,2 | 250 | 300 | 3500 | 30 mm | 30 mm |
| OT 200 P14 | 14 | 240 | 300 | 3000 | 40 mm | 30 mm |
| OT 200 P16 | 16 | 240 | 300 | 3000 | 40 mm | 30 mm |
| OT 200 P20 | 20 | 200 | 240 | 3000 | 40 mm | 30 mm |
| OT 200 P22 | 22,5 | 170 | 210 | 2500 | 40 mm | 30 mm |
| OT 200 P25 | 25,1 | 170 | 210 | 2500 | 40 mm | 30 mm |
| OT 200 P28 | 28 | 140 | 180 | 2500 | 40 mm | 30 mm |
| OT 200 P30 | 30 | 130 | 170 | 2000 | 40 mm | 30 mm |









