OT 100 Serisi D/B 18-P1 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
- Description
Description
| Tip | Deplasman (cm³/dev) |
Max. Basınç | MAX. Devir (dev/dak) | Portlar | ||
| Çalışma | PİK | Giriş | Çıkış | |||
| OT 100 P07 | 0,73 | 200 | 240 | 5000 | 30 mm | 30 mm |
| OT 100 P11 | 1,05 | 240 | 280 | 5000 | 30 mm | 30 mm |
| OT 100 P16 | 1,55 | 260 | 300 | 5000 | 30 mm | 30 mm |
| OT 100 P20 | 1,9 | 260 | 300 | 5000 | 30 mm | 30 mm |
| OT 100 P25 | 2,5 | 260 | 300 | 5000 | 30 mm | 30 mm |
| OT 100 P32 | 3,1 | 260 | 300 | 5000 | 30 mm | 30 mm |
| OT 100 P40 | 3,8 | 260 | 300 | 4500 | 30 mm | 30 mm |
| OT 100 P49 | 4,7 | 240 | 280 | 4500 | 30 mm | 30 mm |
| OT 100 P58 | 5,55 | 200 | 240 | 4000 | 30 mm | 30 mm |
| OT 100 P65 | 6,25 | 190 | 230 | 3750 | 30 mm | 30 mm |
| OT 100 P79 | 7,6 | 170 | 220 | 3500 | 30 mm | 30 mm |









