- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
SOMUN ÖLÇÜSÜ NUT SIZE |
B | C | E | ØD | AA | |
| mm | inch | |||||||
| MCSOS45-14916 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 60 | 35 | 13 | 4 | 19 |
| MCSOS45-141116 | 6 | 1/4 | 11/16-16 | 71 | 46 | 15 | 4 | 22 |
| MCSOS45-516916 | 8 | 5/16 | 9/16-18 | 58 | 31 | 12 | 5.5 | 19 |
| MCSOS45-5161116 | 8 | 5/16 | 11/16-16 | 74 | 47 | 16 | 5.5 | 22 |
| MCSOS45-381116 | 10 | 3/8 | 11/16-16 | 69 | 39 | 15 | 7 | 22 |
| MCSOS45-381316 | 10 | 3/8 | 13/16-16 | 72 | 42 | 16 | 7 | 24 |
| MCSOS45-121316 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 78 | 45 | 16 | 9 | 24 |
| MCSOS45-1211 | 12 | 1/2 | 1″-14 | 80 | 47 | 19 | 9 | 30 |
| MCSOS45-5811 | 16 | 5/8 | 1″-14 | 85 | 45 | 23 | 12 | 30 |
| MCSOS45-581316 | 16 | 5/8 | 1″3/16-12 | 104 | 64 | 29 | 12 | 36 |
| MCSOS45-341316 | 19 | 3/4 | 1″3/16-12 | 110 | 66 | 31 | 14 | 36 |
| MCSOS45-341716 | 19 | 3/4 | 1″7/16-12 | 118 | 74 | 30 | 14 | 41 |
| MCSOS45-111716 | 25 | 1″ | 1″7/16-12 | 135 | 80 | 32 | 19 | 41 |
| MCSOS45-11411116 | 32 | 1″1/4 | 1″11/16-12 | 160 | 100 | 37 | 25 | 50 |









