- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE |
B | C | ØD | AA | |
| mm | inch | ||||||
| MCSOE-14916 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 48 | 23 | 4 | 17 |
| MCSOE-141116 | 6 | 1/4 | 11/16-16 | 50 | 25 | 4 | 19 |
| MCSOE-516916 | 8 | 5/16 | 9/16-18 | 50 | 23 | 5.5 | 17 |
| MCSOE-5161116 | 8 | 5/16 | 11/16-16 | 52 | 25 | 5.5 | 19 |
| MCSOE-381116 | 10 | 3/8 | 11/16-16 | 55 | 25 | 7 | 19 |
| MCSOE-381316 | 10 | 3/8 | 13/16-16 | 58 | 28 | 7 | 22 |
| MCSOE-121316 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 61.5 | 28.5 | 9 | 22 |
| MCSOE-1211 | 12 | 1/2 | 1″-14 | 65.5 | 32.5 | 9 | 27 |
| MCSOE-5811 | 16 | 5/8 | 1″-14 | 73.5 | 33.5 | 12 | 27 |
| MCSOE-581316 | 16 | 5/8 | 1″3/16-12 | 76 | 36 | 12 | 32 |
| MCSOE-341316 | 19 | 3/4 | 1″3/16-12 | 80.5 | 36.5 | 14 | 32 |
| MCSOE-341716 | 19 | 3/4 | 1″7/16-12 | 82.5 | 38.5 | 14 | 41 |
| MCSOE-111716 | 25 | 1″ | 1″7/16-12 | 93.5 | 39.5 | 19 | 41 |
| MCSOE-1111116 | 25 | 1″ | 1″11/16-12 | 94.5 | 40.5 | 19 | 46 |
| MCSOE-11411116 | 32 | 1″1/4 | 1″11/16-12 | 101.5 | 42 | 25 | 46 |









