NG6 – NG10 Modüler Basınç Ayar Valfi
- Description
Description
| TİP | KONTROL POZİSYON | BAĞLANTI NORM |
MAX. BASINÇ (bar) |
MAX.DEBİ (Lt/dk) |
| MBRV 02 A K 1 20 | A HATTI | NG6 | 8 – 70 | 35 |
| MBRV 02 A K 3 20 | A HATTI | NG6 | 70 – 250 | 35 |
| MBRV 02 B K 3 20 | B HATTI | NG6 | 70 – 250 | 35 |
| MBRV 02 P K 1 20 | P HATTI | NG6 | 8 – 70 | 35 |
| MBRV 02 P K 3 20 | P HATTI | NG6 | 70 – 250 | 35 |
| MBRV 03 A K 1 20 | A HATTI | NG10 | 8 – 70 | 70 |
| MBRV 03 A K 3 20 | A HATTI | NG10 | 70 – 250 | 70 |
| MBRV 03 B K 3 20 | B HATTI | NG10 | 70 – 250 | 70 |
| MBRV 03 P K 3 20 | P HATTI | NG10 | 70 – 250 | 70 |









