- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
SOMUN ÖLÇÜSÜ NUT SIZE |
B | C | ØD | AA | |
| mm | inch | ||||||
| L TİPİ / L TYPE | |||||||
| MCSMSDL-31612 | 5 | 3/16 | M12x1,5 6L | 42.5 | 22 | 3.2 | 14 |
| MCSMSDL-31614 | 5 | 3/16 | M14x1,5 8L | 41.5 | 21 | 3.2 | 17 |
| MCSMSDL-1412 | 6 | 1/4 | M12x1,5 6L | 46 | 21 | 4 | 17 |
| MCSMSDL-1414 | 6 | 1/4 | M14x1,5 8L | 46 | 21.5 | 4 | 17 |
| MCSMSDL-1416 | 6 | 1/4 | M16x1,5 10L | 47.5 | 23 | 4 | 19 |
| MCSMSDL-1418 | 6 | 1/4 | M18x1,5 12L | 48 | 23.5 | 4 | 22 |
| MCSMSDL-51614 | 8 | 5/16 | M14x1,5 8L | 48.5 | 22 | 5.5 | 19 |
| MCSMSDL-51616 | 8 | 5/16 | M16x1,5 10L | 49.5 | 23 | 5.5 | 19 |
| MCSMSDL-51618 | 8 | 5/16 | M18x1,5 12L | 50 | 23.5 | 5.5 | 22 |
| MCSMSDL-3816 | 10 | 3/8 | M16x1,5 10L | 52.5 | 23 | 7 | 21 |
| MCSMSDL-3818 | 10 | 3/8 | M18x1,5 12L | 53 | 23.5 | 7 | 22 |
| MCSMSDL-3822 | 10 | 3/8 | M22x1,5 15L | 56 | 26.5 | 7 | 27 |
| MCSMSDL-1218 | 12 | 1/2 | M18x1,5 12L | 59 | 27 | 9 | 22 |
| MCSMSDL-1222 | 12 | 1/2 | M22x1,5 15L | 59.5 | 27.5 | 9 | 27 |
| MCSMSDL-1226 | 12 | 1/2 | M26x1,5 18L | 57 | 25 | 9 | 32 |
| MCSMSDL-5826 | 16 | 5/8 | M26x1,5 18L | 65 | 26 | 12 | 32 |
| MCSMSDL-3430 | 19 | 3/4 | M30x2 22L | 72.5 | 29.5 | 14 | 36 |
| MCSMSDL-3436 | 19 | 3/4 | M36x2 28L | 73 | 30 | 14 | 41 |
| MCSMSDL-1136 | 25 | 1″ | M36x2 28L | 85 | 30.5 | 19 | 41 |
| MCSMSDL-1145 | 25 | 1″ | M45x2 35L | 87.5 | 34 | 19 | 50 |
| MCSMSDL-11445 | 32 | 1″1/4 | M45x2 35L | 94.5 | 35 | 25 | 50 |
| MCSMSDL-11452 | 32 | 1″1/4 | M52x2 42L | 96 | 36.5 | 25 | 60 |
| MCSMSDL-11252 | 38 | 1″1/2 | M52x2 42L | 109 | 37 | 29 | 60 |
| S TİPİ / S TYPE | |||||||
| MCSMSDS-31614 | 5 | 3/16 | M14x1,5 6S | 41.5 | 21 | 3.2 | 17 |
| MCSMSDS-1414 | 6 | 1/4 | M14x1,5 6S | 46 | 22 | 4 | 17 |
| MCSMSDS-1416 | 6 | 1/4 | M16x1,5 8S | 47 | 23 | 4 | 19 |
| MCSMSDS-1418 | 6 | 1/4 | M18x1,5 10S | 47.5 | 23 | 4 | 22 |
| MCSMSDS-51616 | 8 | 5/16 | M16x1,5 8S | 49 | 22.5 | 5.5 | 19 |
| MCSMSDS-51618 | 8 | 5/16 | M18x1,5 10S | 50 | 23.5 | 5.5 | 22 |
| MCSMSDS-51620 | 8 | 5/16 | M20x1,5 12S | 50 | 23.5 | 5.5 | 24 |
| MCSMSDS-3818 | 10 | 3/8 | M18x1,5 10S | 52.5 | 23 | 7 | 22 |
| MCSMSDS-3820 | 10 | 3/8 | M20x1,5 12S | 53.5 | 24 | 7 | 24 |
| MCSMSDS-3824 | 10 | 3/8 | M24x1,5 16S | 56.5 | 27 | 7 | 30 |
| MCSMSDS-1220 | 12 | 1/2 | M20x1,5 12S | 57.5 | 25.5 | 9 | 24 |
| MCSMSDS-1224 | 12 | 1/2 | M24x1,5 16S | 60 | 28 | 9 | 30 |
| MCSMSDS-5824 | 16 | 5/8 | M24x1,5 16S | 70 | 30 | 12 | 30 |
| MCSMSDS-5830 | 16 | 5/8 | M30x2 20S | 71.5 | 32.5 | 12 | 36 |
| MCSMSDS-3430 | 19 | 3/4 | M30x2 20S | 76 | 33 | 14 | 36 |
| MCSMSDS-3436 | 19 | 3/4 | M36x2 25S | 75 | 32 | 14 | 46 |
| MCSMSDS-1136 | 25 | 1″ | M36x2 25S | 86 | 32.5 | 19 | 46 |
| MCSMSDS-1142 | 25 | 1″ | M42x2 30S | 93.5 | 35 | 19 | 50 |
| MCSMSDS-11442 | 32 | 1″1/4 | M42x2 30S | 101 | 41.5 | 24 | 50 |
| MCSMSDS-11452 | 32 | 1″1/4 | M52x2 38S | 97.5 | 38 | 25 | 60 |
| MCSMSDS-11252 | 38 | 1″1/2 | M52x2 38S | 110.5 | 38.5 | 29 | 60 |









