- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
SOMUN ÖLÇÜSÜ NUT SIZE |
B | C | E | ØD | AA | |
| mm | inch | |||||||
| L TİPİ / L TYPE | ||||||||
| MCSMSD90L-31612 | 5 | 3/16 | M12x1,5 6L | 45 | 25 | 31 | 3.2 | 14 |
| MCSMSD90L-31614 | 5 | 3/16 | M14x1,5 8L | 45 | 25 | 31 | 3.2 | 17 |
| MCSMSD90L-1412 | 6 | 1/4 | M12x1,5 6L | 50 | 25 | 33 | 4 | 17 |
| MCSMSD90L-1414 | 6 | 1/4 | M14x1,5 8L | 50 | 25 | 32 | 4 | 17 |
| MCSMSD90L-1416 | 6 | 1/4 | M16x1,5 10L | 50 | 25 | 32 | 4 | 19 |
| MCSMSD90L-1418 | 6 | 1/4 | M18x1,5 12L | 50 | 25 | 33 | 4 | 22 |
| MCSMSD90L-51614 | 8 | 5/16 | M14x1,5 8L | 55 | 28 | 35.5 | 5.5 | 19 |
| MCSMSD90L-51616 | 8 | 5/16 | M16x1,5 10L | 55 | 28 | 33 | 5.5 | 19 |
| MCSMSD90L-51618 | 8 | 5/16 | M18x1,5 12L | 55 | 28 | 33.5 | 5.5 | 22 |
| MCSMSD90L-3816 | 10 | 3/8 | M16x1,5 10L | 61.5 | 32.5 | 38 | 7 | 21 |
| MCSMSD90L-3818 | 10 | 3/8 | M18x1,5 12L | 61.5 | 32.5 | 35 | 7 | 22 |
| MCSMSD90L-3822 | 10 | 3/8 | M22x1,5 15L | 61.5 | 32.5 | 36 | 7 | 27 |
| MCSMSD90L-1218 | 12 | 1/2 | M18x1,5 12L | 69.5 | 37.5 | 43 | 9 | 22 |
| MCSMSD90L-1222 | 12 | 1/2 | M22x1,5 15L | 69.5 | 37.5 | 42 | 9 | 27 |
| MCSMSD90L-5826 | 16 | 5/8 | M26x1,5 18L | 84 | 45 | 47 | 12 | 32 |
| MCSMSD90L-3430 | 19 | 3/4 | M30x2 22L | 100 | 57 | 53 | 14 | 36 |
| MCSMSD90L-3436 | 19 | 3/4 | M36x2 28L | 100 | 57 | 56 | 14 | 41 |
| MCSMSD90L-1136 | 25 | 1″ | M36x2 28L | 122 | 69 | 70 | 19 | 41 |
| MCSMSD90L-1145 | 25 | 1″ | M45x2 35L | 122 | 69 | 78 | 19 | 50 |
| MCSMSD90L-11445 | 32 | 1″1/4 | M45x2 35L | 140 | 80 | 80 | 25 | 50 |
| MCSMSD90L-11452 | 32 | 1″1/4 | M52x2 42L | 140 | 80 | 82 | 25 | 60 |
| MCSMSD90L-11252 | 38 | 1″1/2 | M52x2 42L | 175 | 105 | 90 | 29 | 60 |
| S TİPİ / S TYPE | ||||||||
| MCSMSD90S-31614 | 5 | 3/16 | M14x1,5 6S | 45 | 25 | 31 | 3.2 | 17 |
| MCSMSD90S-1414 | 6 | 1/4 | M14x1,5 6S | 50 | 25 | 32 | 4 | 17 |
| MCSMSD90S-1416 | 6 | 1/4 | M16x1,5 8S | 50 | 25 | 32 | 4 | 19 |
| MCSMSD90S-1418 | 6 | 1/4 | M18x1,5 10S | 50 | 25 | 33 | 4 | 22 |
| MCSMSD90S-51616 | 8 | 5/16 | M16x1,5 8S | 55 | 28 | 33 | 5.5 | 19 |
| MCSMSD90S-51618 | 8 | 5/16 | M18x1,5 10S | 55 | 28 | 34 | 5.5 | 22 |
| MCSMSD90S-51620 | 8 | 5/16 | M20x1,5 12S | 55 | 28 | 35 | 5.5 | 24 |
| MCSMSD90S-3818 | 10 | 3/8 | M18x1,5 10S | 61.5 | 32.5 | 36 | 7 | 22 |
| MCSMSD90S-3818 | 10 | 3/8 | M20x1,5 12S | 61.5 | 32.5 | 37 | 7 | 24 |
| MCSMSD90S-3824 | 10 | 3/8 | M24x1,5 16S | 61.5 | 32.5 | 38 | 7 | 30 |
| MCSMSD90S-1220 | 12 | 1/2 | M20x1,5 12S | 69.5 | 37.5 | 43.5 | 9 | 24 |
| MCSMSD90S-1224 | 12 | 1/2 | M24x1,5 16S | 69.5 | 37.5 | 41 | 9 | 30 |
| MCSMSD90S-5824 | 16 | 5/8 | M24x1,5 16S | 84 | 45 | 52 | 12 | 30 |
| MCSMSD90S-5830 | 16 | 5/8 | M30x2 20S | 84 | 45 | 50 | 12 | 36 |
| MCSMSD90S-3430 | 19 | 3/4 | M30x2 20S | 100 | 57 | 57 | 14 | 36 |
| MCSMSD90S-3436 | 19 | 3/4 | M36x2 25S | 100 | 57 | 57 | 14 | 46 |
| MCSMSD90S-1136 | 25 | 1″ | M36x2 25S | 122 | 69 | 64 | 19 | 46 |
| MCSMSD90S-1142 | 25 | 1″ | M42x2 30S | 130 | 71 | 64 | 19 | 50 |
| MCSMSD90S-11442 | 32 | 1″1/4 | M42x2 30S | 140 | 80 | 84 | 24 | 50 |
| MCSMSD90S-11452 | 32 | 1″1/4 | M52x2 38S | 140 | 80 | 85 | 25 | 60 |
| MCSMSD90S-11252 | 38 | 1″1/2 | M52x2 38S | 175 | 105 | 90 | 29 | 60 |









