- Description
Description
| KOD | ÖLÇÜ | t | f | l | h | g | e |
| FMC1G 1GFMC10A | 3/8” | 7 | 10 | 80 | 70 | 9 | 22 |
| FMC2G 1GFMC20A | 1/2” | 7 | 10 | 95 | 85 | 12 | 27 |
| FMC3G 1GFMC30A | 3/4” | 8 | 12 | 102 | 90 | 17 | 32 |
| FMC4G 1GFMC40A | 1” | 8 | 14 | 104 | 90 | 17 | 40 |
| FMC5G 1GFMC50A | 1” 1/4 | 10 | 15 | 105 | 90 | 28 | 50 |
| FMC6G 1GFMC60A | 1” 1/2 | 10 | 15 | 105 | 90 | 28 | 55 |
| FMC7G 1GFMC70A | 2” | 12 | 17 | 107 | 90 | 28 | 70 |









