- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE T1 |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE T2 |
B | ØD | ØD1 | AA |
| L TİPİ / L TYPE | ||||||
| MCSMERL-1412 | R1/4-19 | M12x1,5 6L | 21.5 | 6 | 4 | 19 |
| MCSMERL-1414 | R1/4-19 | M14x1,5 8L | 21.5 | 8 | 5 | 19 |
| MCSMERL-1416 | R1/4-19 | M16x1,5 10L | 22.5 | 10 | 8 | 19 |
| MCSMERL-1418 | R1/4-19 | M18x1,5 12L | 22.5 | 12 | 10 | 19 |
| MCSMERL-1212 | R1/2-14 | M12x1,5 6L | 29 | 6 | 4 | 27 |
| MCSMERL-1214 | R1/2-14 | M14x1,5 8L | 39 | 8 | 6 | 27 |
| MCSMERL-1216 | R1/2-14 | M16x1,5 10L | 30 | 10 | 8 | 27 |
| MCSMERL-1218 | R1/2-14 | M18x1,5 12L | 30 | 12 | 10 | 27 |
| S TİPİ / S TYPE | ||||||
| MCSMERS-1414 | R1/4-19 | M14x1,5 6S | 23 | 6 | 4 | 19 |
| MCSMERS-1416 | R1/4-19 | M16x1,5 8S | 23 | 8 | 5 | 19 |
| MCSMERS-1418 | R1/4-19 | M18x1,5 10S | 23 | 10 | 7 | 19 |
| MCSMERS-1420 | R1/4-19 | M20x1,5 12S | 23 | 12 | 8 | 22 |
| MCSMERS-1214 | R1/2-14 | M14x1,5 6S | 31 | 6 | 4 | 27 |
| MCSMERS-1216 | R1/2-14 | M16x1,5 8S | 31 | 8 | 5 | 27 |
| MCSMERS-1218 | R1/2-14 | M18x1,5 10S | 30.5 | 10 | 7 | 27 |









