- Description
Description
| Tip (KEL)) | Kontrol Pozisyonu |
|
MAX.Basınç (bar) |
MAX.Debi (lt/dak) | Alan Oranı | |
| KEL16UM 00 002 | Emniyet Lojiği | NG16 | 350 | 150 | 1:1 | |
| KEL16UM 09 002 | Emniyet Lojiği | NG16 | 350 | 150 | 1:1 | |
| KEL16SM 09 002 | Yön Kontrol Lojiği | NG16 | 350 | 150 | 12.5:1 | |
| KEL16BM 00 002 | Çek Valf Lojiği | NG16 | 350 | 150 | 2:1 | |
| KEL16FM 00 002 | Akış Kontrol Lojiği | NG16 | 350 | 150 | 2:1 | |
| KEL25UM 10 002 | Emniyet Lojiği | NG25 | 350 | 350 | 1:1 | |
| KEL25SM 10 002 | Yön Kontrol Lojiği | NG25 | 350 | 350 | 12.5:1 | |
| KEL25BM 00 002 | Çek Valf Lojiği | NG25 | 350 | 350 | 2:1 | |
| KEL25FM 00 002 | Akış Kontrol Lojiği | NG25 | 350 | 350 | 2:1 |

















