

- Description
Description
| Çap (mm) |
Tolerans (ISO) |
Malzeme (DIN) |
Ağırlık (kg/m) |
| 6 | f7 | Ck 45 | 0,22 |
| 8 | f7 | Ck 45 | 0,39 |
| 10 | f7 | Ck 45 | 0,62 |
| 12 | f7 | Ck 45 | 0,89 |
| 14 | f7 | Ck 45 | 1,2 |
| 15 | f7 | Ck 45 | 1,38 |
| 16 | f7 | Ck 45 | 1,58 |
| 18 | f7 | Ck 45 | 2 |
| 20 | f7 | Ck 45 | 2,46 |
| 22 | f7 | Ck 45 | 2,98 |
| 25 | f7 | Ck 45 | 3,85 |
| 28 | f7 | Ck 45 | 4,93 |
| 30 | f7 | Ck 45 | 5,55 |
| 32 | f7 | Ck 45 | 6,31 |
| 35 | f7 | Ck 45 | 7,55 |
| 36 | f7 | Ck 45 | 7,99 |
| 38 | f7 | Ck 45 | 8,9 |
| 40 | f7 | Ck 45 | 9,86 |
| 45 | f7 | Ck 45 | 12,48 |
| 50 | f7 | Ck 45 | 15,41 |
| 50,8 | f7 | Ck 45 | 15,9 |
| 55 | f7 | Ck 45 | 18,64 |
| 56 | f7 | Ck 45 | 19,32 |
| 60 | f7 | Ck 45 | 22,18 |
| 63 | f7 | Ck 45 | 24,46 |
| 63,5 | f7 | Ck 45 | 24,84 |
| 65 | f7 | Ck 45 | 26,03 |
| 70 | f7 | Ck 45 | 30,19 |
| 75 | f7 | Ck 45 | 34,66 |
| 80 | f7 | Ck 45 | 39,44 |
| 85 | f7 | Ck 45 | 44,52 |
| 90 | f7 | Ck 45 | 49,91 |
| 95 | f7 | Ck 45 | 55,61 |
| 100 | f7 | Ck 45 | 61,62 |
| 105 | f7 | Ck 45 | 67,94 |
| 110 | f7 | Ck 45 | 74,56 |
| 115 | f7 | Ck 45 | 81,49 |
| 120 | f7 | Ck 45 | 88,73 |
| 125 | f7 | Ck 45 | 96,28 |
| 130 | f7 | Ck 45 | 104,14 |
| 140 | f7 | Ck 45 | 120,78 |
| 150 | f7 | Ck 45 | 138,65 |
| 160 | f7 | Ck 45 | 157,75 |
| 200 | f7 | Ck 45 | 246,48 |

